FN
Innovación y tecnología en un diseño compacto y ligero se conjugan en el FN respondiendo a las demandas actuales en el mercado de las Tecnologís de la Información que requieren ltas capacidades para aplicaciones monofásicas. El FN busca proteger las aplicaciones de oficina de pequeña a mediana escala integrando alta eficiencia y confiabilidad.
Características
| Modelo | FN3K-2TXI | FN4K-2TXI | FN5K-2TXI | FN6K-2TXI | FN8K-2TXI | FN10K-2TXI |
|---|---|
| Entrada | |
| Tensión (100% carga y sin descargar bat.) | 220 Vca +16%-23% |
| Entrada | |
| Factor de potencia | >0,95 a plena carga |
| Factor de potencia | >0,95 a plena carga |
| Frecuencia | 50/60 Hz ±5% (autoseleccionable) |
| Fases | 2 |
| Salida | |
| Tensión (100% carga | 208, 220, 230, 240/120-0-120/120 Vca ±3% |
| Capacidad (kVA/kW) Máx. Cap. (hasta 4 unidades en paralelo | 3/2,1 12/8,4 | 4/2,8 16/11,2 | 5/3,5 20/14 | 6/4,2 24/16,8 | 8/5,6 32/22,4 | 10/7 40/28 |
| Frecuencia | 50 o 60 Hz ±0,2% |
| Distorsiòn Armònica Total | <5% a plena carga no lineal |
| Fases | 2 |
| Tiempo respaldo (min)(100% carga)# | 25, 15, 11, 9, 7, 5 |
| Sobrecarga | 105% continua |
| Indicadores | LED: Línea comercial, reserva, modo ECO, bypass, bat. baja, bat. defectuosa, sobrecarga, alarma. LCD:Tensión/frecuencia entrada y salida,%carga, tensión batería, temperatura interna |
| Interfase | Puerto comuncación RS232, USB, SNMP/HTTP, Conector Remoto Apagado Emergencia (REPO)(opcional) |
| Mecánicas | |
| Dimensiones (mm)(anch. x prof. x alt.) | 290 x 645 x 748 | 290 x 645 x 881 |
| Peso (kg) | 130 | 149 |
| Ambientales | |
| Temperatura | 0 a 40°C |
| Humedad | 10-95%(sin condensación) |
| Ruido audible a 1m (dBA) | <50 |